Germany
| Part Number | Alternative material characteristic | Pipe/tubing O.D. x wall thickness | Colour | Packaging unit [m] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8047228 | Hydrolysis-resistant | 6x1 mm | Red | 500 m | PUN-H-6X1-RT-500M-HA-CS | $0.85 /m |
| 8047147 | Hydrolysis-resistant | 8x1.25 mm | Red | Standard | PUN-H-8X1,25-RT-250M-HA-CS | $1.10 /m |
| 567078 | Hydrolysis-resistant | 16x2.5 mm | Black | 100 m | PUN-H-16X2,5-SW-100-SA | $15.47 /m |
| 1554452 | Hydrolysis-resistant | 12x2 mm | Natural | Standard | PUN-H-12X2-NT-SA | $3.34 /m |
| 8204441 | Hydrolysis-resistant | 10x1.5 mm | Blue | Standard | PUN-H-10X1,5-BL-25 |
$3.28 /m
|
| 8204447 | Hydrolysis-resistant | 8x1.25 mm | Red | Standard | PUN-H-8X1,25-RT-25 |
$2.41 /m
|
| 556124 | Hydrolysis-resistant | 8x1.25 mm | Silver | Standard | PUN-H-8X1,25-SI-SA | $1.54 /m |
| 8204443 | Hydrolysis-resistant | 10x1.5 mm | Black | Standard | PUN-H-10X1,5-SW-25 | $3.28 /m |
| 555978 | Hydrolysis-resistant | 12x2 mm | Blue | 200 m | PUN-H-12X2-BL-200 | $2.86 /m |
| 2800644 | Hydrolysis-resistant | 16x2.5 mm | Red | Standard | PUN-H-16X2,5-RT-SA | $5.75 /m |
| 1554449 | Hydrolysis-resistant | 10x1.5 mm | Red | Standard | PUN-H-10X1,5-RTTL-SA | $2.40 /m |
| 8047151 | Hydrolysis-resistant | 16x2.5 mm | Red | Standard | PUN-H-16X2,5-RT-50M-HA-CS | $4.09 /m |
| 555976 | Hydrolysis-resistant | 8x1.25 mm | Blue | 100 m | PUN-H-8X1,25-BL-1000 | $1.34 /m |
| 572552 | Hydrolysis-resistant | 6x1 mm | Undefined | Standard | PUN-H-6X1-DUO-KB-0,75-SA |
$2.56
|
| 8047156 | Hydrolysis-resistant | 12x2 mm | Yellow | 100 m | PUN-H-12X2-GE-100M-HA-CS | $2.36 /m |