Part Number | Size | Rail length | Number of sections | Accuracy class | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
R187556161 | 55/85 | L = nB • T ‒ 4 mm | One-piece | SP | $10,485.26 | R1875 .6, with cover strip |
R187556261 | 55/85 | L = nB • T ‒ 4 mm | One-piece | P | - | R1875 .6, with cover strip |
R187556361 | 55/85 | L = nB • T ‒ 4 mm | One-piece | H | - | R1875 .6, with cover strip |
R187556162 | 55/85 | L = nB • T ‒ 4 mm | Composite | SP | - | R1875 .6, with cover strip |
R187556262 | 55/85 | L = nB • T ‒ 4 mm | Composite | P | - | R1875 .6, with cover strip |
R187556362 | 55/85 | L = nB • T ‒ 4 mm | Composite | H | - | R1875 .6, with cover strip |
R187566161 | 65/100 | L = nB • T ‒ 4 mm | One-piece | SP | - | R1875 .6, with cover strip |
R187566261 | 65/100 | L = nB • T ‒ 4 mm | One-piece | P | - | R1875 .6, with cover strip |
R187566361 | 65/100 | L = nB • T ‒ 4 mm | One-piece | H | - | R1875 .6, with cover strip |
R187566162 | 65/100 | L = nB • T ‒ 4 mm | Composite | SP | - | R1875 .6, with cover strip |
R187566262 | 65/100 | L = nB • T ‒ 4 mm | Composite | P | - | R1875 .6, with cover strip |
R187566362 | 65/100 | L = nB • T ‒ 4 mm | Composite | H | - | R1875 .6, with cover strip |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching