Part Number | Size | Rail length | Accuracy class | Number of sections | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
R180522131 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | SP | One-piece | $684.67 | R1805 .2, for cover strip |
R180522231 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | P | One-piece | $529.98 | R1805 .2, for cover strip |
R180522331 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | H | One-piece | $596.11 | R1805 .2, for cover strip |
R180522831 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | GP | One-piece | - | R1805 .2, for cover strip |
R180522931 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | UP | One-piece | $755.04 | R1805 .2, for cover strip |
R180522132 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | SP | Composite | - | R1805 .2, for cover strip |
R180522232 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | P | Composite | $6,474.72 | R1805 .2, for cover strip |
R180522332 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | H | Composite | - | R1805 .2, for cover strip |
R180522832 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | GP | Composite | - | R1805 .2, for cover strip |
R180522932 | 25 | L = nB • T ‒ 4 mm | UP | Composite | - | R1805 .2, for cover strip |
R180532131 | 35 | L = nB • T ‒ 4 mm | SP | One-piece | $733.69 | R1805 .2, for cover strip |
R180532231 | 35 | L = nB • T ‒ 4 mm | P | One-piece | $614.50 | R1805 .2, for cover strip |
R180532331 | 35 | L = nB • T ‒ 4 mm | H | One-piece | $573.91 | R1805 .2, for cover strip |
R180532831 | 35 | L = nB • T ‒ 4 mm | GP | One-piece | - | R1805 .2, for cover strip |
R180532931 | 35 | L = nB • T ‒ 4 mm | UP | One-piece | $837.32 | R1805 .2, for cover strip |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching