Part Number | Size | Preload class | Seal | Lubrication | Accuracy class | Weight | Description | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R166511320 | 15 | C1 | SS | Pre-lubricated | H | 150 | KWD-015-FKS-C1-H-1 | $88.50 | FKS, standard, steel, without ball chain |
R166521320 | 25 | C1 | SS | Pre-lubricated | H | 500 | KWD-025-FKS-C1-H-1 | $118.99 | FKS, standard, steel, without ball chain |
R166531320 | 35 | C1 | SS | Pre-lubricated | H | 1,200 | KWD-035-FKS-C1-H-1 | $141.04 | FKS, standard, steel, without ball chain |
R166571320 | 30 | C1 | SS | Pre-lubricated | H | 800 | KWD-030-FKS-C1-H-1 | $131.26 | FKS, standard, steel, without ball chain |
R166581320 | 20 | C1 | SS | Pre-lubricated | H | 300 | KWD-020-FKS-C1-H-1 | $104.08 | FKS, standard, steel, without ball chain |
R166589420 | 20 | C0 | SS | Pre-lubricated | N | 324 | KWD-020-FKS-C0-N-1 | $152.95 | FKS, standard, steel, without ball chain |
R200089304 | 20 | C0 | SS | Not pre-lubricated, no preservative oil | H | 300 | KWD-020-FKS-C0-H-0 | $286.63 | FKS, standard, Resist NR II, without ball chain |
R200089305 | 20 | C0 | LS | Not pre-lubricated, no preservative oil | H | 300 | KWD-020-FKS-C0-H-0 | $273.19 | FKS, standard, Resist NR II, without ball chain |
R200081404 | 20 | C1 | SS | Not pre-lubricated, no preservative oil | N | 300 | KWD-020-FKS-C1-N-0 | $401.95 | FKS, standard, Resist NR II, without ball chain |
R200081405 | 20 | C1 | LS | Not pre-lubricated, no preservative oil | N | 300 | KWD-020-FKS-C1-N-0 | $262.21 | FKS, standard, Resist NR II, without ball chain |
R20008140X | 20 | C1 | DS | Not pre-lubricated, no preservative oil | N | 300 | KWD-020-FKS-C1-N-0 | $264.35 | FKS, standard, Resist NR II, without ball chain |
R200081304 | 20 | C1 | SS | Not pre-lubricated, no preservative oil | H | 300 | KWD-020-FKS-C1-H-0 | $403.15 | FKS, standard, Resist NR II, without ball chain |
R200081305 | 20 | C1 | LS | Not pre-lubricated, no preservative oil | H | 300 | KWD-020-FKS-C1-H-0 | $273.19 | FKS, standard, Resist NR II, without ball chain |
R166519420 | 15 | C0 | SS | Pre-lubricated | N | 150 | KWD-015-FKS-C0-N-1 | $99.79 | FKS, standard, steel, without ball chain |
R166519421 | 15 | C0 | LS | Pre-lubricated | N | 150 | KWD-015-FKS-C0-N-1 | $192.95 | FKS, standard, steel, without ball chain |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching