Germany
| Part Number | Product version | Sealant | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492141 | Standard | EPDM | 24 V DC | 6 | VZWF-L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 | $2,159.50 |
| 1492167 | Function-optimised | Standard | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-N38-135-1P4-10-R1 | $400.37 |
| 1492192 | Function-optimised | FPM | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-N12-135-V-1P4-10 | $185.36 |
| 1492164 | Standard | Standard | 24 V DC | 10 | VZWF-L-M22C-N112-400-1P4-10 | $835.68 |
| 1492240 | Function-optimised | FPM | 110 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-2AP4-10 | $220.54 |
| 1492383 | Function-optimised | FPM | 230 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 | $157.96 |
| 1492172 | Standard | Standard | 24 V DC | 10 | VZWF-L-M22C-N112-400-1P4-10-R1 | $1,953.72 |
| 1492170 | Function-optimised | Standard | 24 V DC | 6 | VZWF-B-L-M22C-N1-275-1P4-6-R1 |
$384.30
|
| 1492152 | Function-optimised | FPM | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10-R1 | $377.54 |
| 1492374 | Function-optimised | EPDM | 230 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-N14-135-E-3AP4-10-R1 | $334.20 |
| 1492158 | Function-optimised | Standard | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-N14-135-1P4-10 | $139.33 |
| 1492318 | Function-optimised | EPDM | 230 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10 | $135.70 |
| 1492354 | Function-optimised | Standard | 230 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-N1-275-3AP4-6 | $186.89 |
| 1492255 | Function-optimised | Standard | 110 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-N38-135-2AP4-10 | $117.17 |
| 1492343 | Function-optimised | FPM | 230 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-3AP4-10-R1 |
$377.71
|