Germany
| Part Number | Product version | Sealant | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492114 | Function-optimised | Standard | 24 V DC | 6 | VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-6 |
$197.05
|
| 1492288 | Function-optimised | FPM | 110 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-N12-135-V-2AP4-10 | $266.48 |
| 1492349 | Standard | FPM | 230 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-L-M22C-G2-500-V-3AP4-6-R1 | $2,564.50 |
| 1492161 | Function-optimised | Standard | 24 V DC | 6 | VZWF-B-L-M22C-N34-275-1P4-6 | $263.35 |
| 1492155 | Standard | FPM | 24 V DC | 10 | VZWF-L-M22C-G114-400-V-1P4-10-R1 | $1,694.99 |
| 1492346 | Function-optimised | FPM | 230 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-3AP4-6-R1 |
$357.04
|
| 1492209 | Function-optimised | Standard | 110 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6 | $187.96 |
| 1492157 | Standard | FPM | 24 V DC | 6 | VZWF-L-M22C-G2-500-V-1P4-6-R1 | $2,168.36 |
| 1492117 | Standard | Standard | 24 V DC | 6 | VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6 | $1,012.63 |
| 1492137 | Function-optimised | EPDM | 24 V DC | 6 | VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-1P4-6-R1 | $426.62 |
| 1492234 | Function-optimised | EPDM | 110 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-2AP4-6-R1 |
$341.16
|
| 1492211 | Standard | Standard | 110 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-L-M22C-G114-400-2AP4-10 | $813.95 |
| 1492138 | Function-optimised | EPDM | 24 V DC | 6 | VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6-R1 |
$384.42
|
| 1492261 | Standard | Standard | 110 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6 | $1,012.88 |
| 1492118 | Function-optimised | Standard | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10-R1 | $406.51 |