Part Number | Process valve connection | Sealant | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1492312 | G1/2 | Standard | 230 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-G12-135-3AP4-10-R1 | $400.37 |
1492337 | G3/4 | FPM | 230 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G34-275-V-3AP4-6 | $288.01 |
1492176 | VZWF-B-L-M22C-N12-135-E-1P4-10 | $160.63 | ||||
1492129 | G3/4 | EPDM | 24 V DC | 6 | VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-1P4-6 | $222.73 |
1492210 | G1 | Standard | 110 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G1-275-2AP4-6 | $263.35 |
1492156 | G1 1/2 | FPM | 24 V DC | 10 | VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10-R1 | $2,092.12 |
1492112 | G1/2 | Standard | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 | $126.19 |
1492260 | VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10 | $876.42 | ||||
1492257 | VZWF-B-L-M22C-N34-275-2AP4-6 | $263.35 | ||||
1492242 | G1 | FPM | 110 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-2AP4-6 |
$181.33
|
1492314 | G1 | Standard | 230 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6-R1 | $346.39 |
1492221 | G2 | Standard | 110 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-L-M22C-G2-500-2AP4-6-R1 | $2,055.50 |
1492160 | VZWF-B-L-M22C-N12-135-1P4-10 | $164.59 | ||||
1492296 | VZWF-B-L-M22C-N12-135-V-2AP4-10-R1 | $463.68 | ||||
1492175 | VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-1P4-10 | $135.47 |