Germany
| Part Number | Process valve connection | Nominal width | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491829 | G1/4 | 1.5 mm | 24 V DC | 30 | VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-30 | $84.83 |
| 1491957 | 1/4 NPT | 1 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 90 | VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-2AP4-90 | $98.60 |
| 1491967 | 1/8 NPT | 2 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 40 | VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-40-R1 | $172.43 |
| 1491888 | 1/8 NPT | 1.5 mm | 24 V DC | 85 | VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-1P4-85-R1 | $171.62 |
| 1491827 | G1/8 | 2 mm | 24 V DC | 15 | VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P4-15 | $87.06 |
| 1491896 | 1/4 NPT | 1.5 mm | 24 V DC | 85 | VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-1P4-85-R1 | $171.61 |
| 1491917 | G1/8 | 6 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 4 | VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4 | $118.27 |
| 1491989 | G1/8 | 1.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 85 | VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-3AP4-85 | $162.20 |
| 1491981 | G1/8 | 1 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 50 | VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-3AP4-50 | $73.68 |
| 1492031 | 1/8 NPT | 3 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 15 | VZWD-L-M22C-M-N18-30-V-3AP4-15 | $162.20 |
| 1491847 | G1/4 | 6 mm | 24 V DC | 4 | VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4 |
$106.61
|
| 1491948 | 1/4 NPT | 2.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-8 | $84.50 |
| 1491916 | G1/8 | 5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 5 | VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5 | $118.87 |
| 1491933 | G1/8 | 6 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 4 | VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4-R1 | $198.28 |
| 1491839 | G1/8 | 6 mm | 24 V DC | 4 | VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-1P4-4 |
$106.61
|