Germany
| Part Number | Connection size | Temperature of medium | Control function | Drive housing material | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111588 | DN50 | -10 ... +60°C | Closed via reduced spring force, N/C | Polymer | VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM | $786.17 |
| 8111597 | DN50 | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Polymer | VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM | $788.86 |
| 8111602 | 1 1/2” | -10 ... +60°C | Closed via reduced spring force, N/C | Polymer | VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM |
$499.87
|
| 8111609 | 1 1/4” | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Polymer | VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM |
$1,020.96
|
| 8111604 | 1/2” | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Polymer | VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM | $342.53 |
| 8111601 | 1 1/4” | -10 ... +60°C | Closed via reduced spring force, N/C | Polymer | VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM |
$448.54
|
| 8111596 | DN40 | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Polymer | VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM | $810.50 |
| 8111585 | DN25 | -10 ... +60°C | Closed via reduced spring force, N/C | Polymer | VZXA-A-TS6-25-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM | $543.83 |
| 8111605 | 3/4” | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Polymer | VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM | $348.24 |
| 8060513 | DN13 | -10 ... +180°C | Closed via reduced spring force, N/C | Stainless steel 1.4408 | VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4 |
$359.22
|
| 8060527 | DN13 | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Stainless steel 1.4408 | VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4 | $522.89 |
| 8060529 | DN20 | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Stainless steel 1.4408 | VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4 | $644.84 |
| 8060531 | DN25 | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Stainless steel 1.4408 | VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4 | $734.78 |
| 8060530 | DN25 | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Stainless steel 1.4408 | VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4 |
$403.36
|
| 8060543 | 3/4” | -10 ... +180°C | Closed via spring force, N/C | Stainless steel 1.4408 | VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4 | $593.88 |