Part Number | Weight | Mounting Position | Operating Pressure | Pneumatic connection | Description | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193967 | 12 | optional | 0,2 bar ... 10 bar | QS-4 | GR-QS-4 | $34.86 | GR |
193969 | 22 | optional | 0,2 bar ... 10 bar | QS-6 | GR-QS-6 | $34.80 | GR |
206478 | 80 | optional | 0,5 bar ... 10 bar | G1/4 | GR -1/4 | $113.68 | GR |
3720 | 517 | optional | 0,1 bar ... 10 bar | G1/2 | GR -1/2 | $205.55 | GR |
152612 | 54 | optional | 0,5 bar ... 10 bar | G1/8 | GR-1/8X2-B | $126.17 | GR |
236386 | 938 | optional | 0,3 bar ... 15 bar | G3/4 | GR -3/4 | $584.83 | GR |
193970 | 23 | optional | 0,2 bar ... 10 bar | QS-8 | GR-QS-8 | $44.05 | GR |
15899 | 25 | optional | 0,3 bar ... 8 bar | M3 | GR-M3 | $80.50 | GR |
352559 | 19 | optional | 0,5 bar ... 10 bar | M5 | GR -M5 B | $77.86 | GR |
151215 | 31 | optional | 0,5 bar ... 10 bar | G1/8 | GR-1/8-B | $77.66 | GR |
193965 | 12 | optional | 0,2 bar ... 10 bar | QS-3 | GR-QS-3 | $29.52 | GR |
212120 | 225 | optional | 0,1 bar ... 10 bar | G3/8 | GR -3/8-B | $189.31 | GR |
152611 | 37 | optional | 0,5 bar ... 10 bar | M5 | GR-M5X2-B | $120.37 | GR |
6509 | 180 | optional | 0,1 bar ... 10 bar | G1/4 | GRA-1/4-B | $196.37 | GR |
2101 | 80 | optional | 0,5 bar ... 10 bar | G1/4 | GR-1/4 | $196.37 | GR |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching