Germany
| Número de catálogo | Pipe/tubing O.D. x wall thickness | Number of tubes | Colour | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 197589 | 4x0.75 mm | Single tubing | Blue | PUN-4X0,75-S-1,5-BL | $19,37 |
| 197588 | 4x0.75 mm | Single tubing | Blue | PUN-4X0,75-S-1-BL | $13,56 |
| 197610 | 8x1.25 mm | Single tubing | Black | PUN-8X1,25-S-6-SW | $82,34 |
| 197594 | 8x1.25 mm | Single tubing | Blue | PUN-8X1,25-S-2-BL | $54,26 |
| 197625 | 8x1.25 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS | $152,56 |
| 197622 | 6x1 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-6X1-S-6-DUO-BS | $174,70 |
| 197607 | 6x1 mm | Single tubing | Black | PUN-6X1-S-6-SW | $54,29 |
| 197609 | 8x1.25 mm | Single tubing | Black | PUN-8X1,25-S-2-SW | $40,63 |
| 197613 | 10x1.5 mm | Single tubing | Black | PUN-10X1,5-S-6-SW | $101,11 |
| 197620 | 6x1 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-6X1-S-1-DUO-BS |
$39,38
|
| 197603 | 4x0.75 mm | Single tubing | Black | PUN-4X0,75-S-1-SW | $13,56 |
| 197593 | 8x1.25 mm | Single tubing | Blue | PUN-8X1,25-S-1-BL | $44 |
| 197608 | 8x1.25 mm | Single tubing | Black | PUN-8X1,25-S-1-SW | $42,10 |
| 197614 | 12x2 mm | Single tubing | Black | PUN-12X2-S-1-SW | $138 |
| 197615 | 12x2 mm | Single tubing | Black | PUN-12X2-S-2-SW | $150,90 |