Germany
| Número de catálogo | Pipe/tubing O.D. x wall thickness | Number of tubes | Colour | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 197587 | 4x0.75 mm | Single tubing | Blue | PUN-4X0,75-S-0,5-BL | $13,01 |
| 197630 | 12x2 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-12X2-S-2-DUO-BS | $390,08 |
| 197590 | 6x1 mm | Single tubing | Blue | PUN-6X1-S-1-BL | $14,50 |
| 197606 | 6x1 mm | Single tubing | Black | PUN-6X1-S-2-SW | $26,59 |
| 197616 | 12x2 mm | Single tubing | Black | PUN-12X2-S-6-SW | $127,86 |
| 197611 | 10x1.5 mm | Single tubing | Black | PUN-10X1,5-S-1-SW | $91,97 |
| 197618 | 4x0.75 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS | $45,55 |
| 197617 | 4x0.75 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS | $42,06 |
| 197598 | 10x1.5 mm | Single tubing | Blue | PUN-10X1,5-S-6-BL | $134,60 |
| 197619 | 4x0.75 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS | $39,38 |
| 197602 | 4x0.75 mm | Single tubing | Black | PUN-4X0,75-S-0,5-SW | $13,01 |
| 197595 | 8x1.25 mm | Single tubing | Blue | PUN-8X1,25-S-6-BL | $78,77 |
| 197623 | 8x1.25 mm | Paired tubing | Blue/black | PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS |
$82,32
|
| 197596 | 10x1.5 mm | Single tubing | Blue | PUN-10X1,5-S-1-BL | $69,28 |
| 197600 | 12x2 mm | Single tubing | Blue | PUN-12X2-S-2-BL | $163,86 |