Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
T182 | 23.81mm | 46.28mm | 82.96mm | 546g |
$77.71
|
T182-W | 23.81mm | 46.28mm | 82.96mm | $90.22 | |
T188 | 23.81mm | 47.88mm | 82.96mm | 512g | $145.31 |
T188-W | 23.81mm | 47.88mm | 82.96mm | 528g | $102.62 |
T189 | 23.02mm | 47.88mm | 82.96mm | 509g | $138.34 |
T189-W | 23.02mm | 47.88mm | 82.96mm | 513g | $138.05 |
T1921 | 15.98mm | 46.28mm | 80.01mm | 313g | $208.79 |
T193 | 26.19mm | 49.45mm | 93.27mm | 805g | $238.16 |
T193-W | 26.19mm | 49.45mm | 93.27mm | $280.12 | |
T194 | 26.98mm | 49.45mm | 93.27mm | 832g | $88.98 |
T194-W | 26.98mm | 49.45mm | 93.27mm | 827g | $125.26 |
T199-W | 15.88mm | 51.05mm | 74.61mm | 211g | $64.13 |
T200-A | 22.23mm | 50.80mm | 109.54mm | $4,725.36 | |
T201 | 26.19mm | 51.05mm | 93.27mm | 744g | $183.26 |
T201-W | 26.19mm | 51.05mm | 93.27mm | 783g |
$152.52
|