Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|
81224 TN | 123mm | 170mm | 2.54Kg | $640.88 |
29430 E/VU029 | 150mm | 262mm | 28Kg |
$1,821.96
|
29264 | 320mm | 430mm | 33Kg | $10,575.41 |
81148-M | 243mm | 297mm | 8.45Kg | $2,167.82 |
29420 E/VQ096 | 100mm | 182mm | 10.50Kg | $2,901.12 |
29338 E/VU029 | 190mm | 285mm | 23.50Kg | $4,699.31 |
89312 TN | 62mm | 110mm | 1.26Kg | $403.34 |
K 81120 TN | 100mm | 135mm | 250g | $99.23 |
AXW 20 | 20mm | 38mm | 14g | $7.15 |
29348 E/VU029 | 240mm | 345mm | 35.50Kg | $7,172.71 |
K 81134 TN | 170mm | 215mm | 658g | $865.85 |
29336 E/VU029 | 180mm | 270mm | 19.50Kg | $3,829.92 |
81164 M | 324mm | 396mm | 20.70Kg |
$6,703.10
|
29340 E/VU029 | 200mm | 304mm | 28.40Kg | $2,941.46 |
29248 | 240mm | 330mm | 16.50Kg | $5,955.41 |