Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
PCM18018550-E | 50,00 | 180mm | 185mm | 550g | $96.92 |
PCM182010-E | 18mm | 1mm | 4g | $2.17 | |
PCM182015-BK | 15,00 | 18mm | 20mm | 1g | $1.66 |
PCM182015-B | 15mm | 18mm | 1mm | 6.60g | $1.61 |
PCM182015-M | 18mm | 1mm | 5g | $1.66 | |
PCM182025-B | 25mm | 18mm | 1mm | 11g | $4.13 |
PCM182025-E | 18mm | 1mm | 11g | $4.61 | |
PCM182025-M | 18mm | 1mm | 8.40g |
$3.60
|
|
PCM200205100-B | 100mm | 200mm | 2.40mm | 1.20Kg | $231.25 |
PCM202210-E | 10mm | 20mm | 22mm | 5g | $1.91 |
PCM202220-M | 20mm | 20mm | 22mm | 7.10g | $2.72 |
PCM202310-E | 20mm | 1mm | 7.40g | $1.39 | |
PCM202310-M | 20mm | 1mm | 6.40g | $1.90 | |
PCM202315-BK | 15,00 | 20mm | 23mm | 10g | $1.88 |
PCM202315-E | 20mm | 1mm | 11g | $1.73 |