Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Weight | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
PCM161810 B | 16 | 18 | 10 | 4 | $1.75 | Plain Bushes |
PBM202820-M1G1 | 21 | 28 | 52 | $16.18 | Plain Bushes | |
PBM404840-M1G1 | 40 | 48 | 40 | 209 | $76.75 | Plain Bushes |
PBM607060-M1G1 | 61.50 | 70 | 540 | $118.86 | Plain Bushes | |
PBMF405030-M1G1 | 40 | 50 | 30 | $68.59 | Plain Bushes | |
PBMF405040 | 40 | 50 | 40 | $82.66 | Plain Bushes | |
PCM-353940-B | 35 | 39 | 40 | 70 | $19.03 | Plain Bushes |
PCM101215-B | 10 | 12 | 15 | 4 | $6.43 | Plain Bushes |
PCM1415-E | 14 | 16 | 15 | $3.14 | Plain Bushes | |
PCM141620-E | 14 | 1 | 7 | $2.18 | Plain Bushes | |
PCM161815-E | 16 | 1 | 5.90 | $1.24 | Plain Bushes | |
PCM161820-M | 16 | 1 | 6 | $2.34 | Plain Bushes | |
PCM161825-M | 16 | 1 | 7.50 | $2.36 | Plain Bushes | |
PCM202320-E | 20 | 1 | 15 | $2.70 | Plain Bushes | |
PCM202325-M | 20 | 1 | 16 | $3.44 | Plain Bushes |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching