Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
70MJ-T65J | 33mm | 65mm | 140mm | 2.58Kg | $239 |
BJ092 | 1.15Kg | $288.10 | |||
BJ112 | 28,702 | 69.85mm | 112.40mm | 740g | $158.22 |
N8146S | 18mm | 40mm | 80mm | 440g | $86.70 |
N8199 | 15mm | 25mm | 52mm | 160g | $115.75 |
QJ206MB | 16mm | 30mm | 62mm | 240g | $72.83 |
QJ209M | 19mm | 45mm | 85mm | 515g | $112.84 |
QJ210M C3 | 20mm | 50mm | 90mm | 580g | $107.39 |
QJ211M | 21mm | 55mm | 100mm | 750g |
$131.70
|
QJ215MB | 25mm | 75mm | 130mm | 1.47Kg | $191.48 |
QJ306MB | 19mm | 30mm | 72mm | 414g | $88.57 |
QJ306MPB | 19mm | 30mm | 72mm | 414g | $104.05 |
QJ307M | 21mm | 35mm | 80mm | 560g | $103.37 |
QJ309MB | 25mm | 45mm | 100mm | 1.05Kg | $144.37 |
QJ309M | 25mm | 45mm | 100mm | 1.05Kg | $144.54 |