Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
SL01-4914 | 30mm | 70mm | 100mm | 776g | $143.81 |
SL01-4916 | 30mm | 80mm | 110mm | 841g | $202.03 |
5E-2R10404NA | 66g | $52,713.02 | |||
E2R0918V | 40,00 | 45mm | 540g | $48.55 | |
LNNU4920 | 40,00 | 100mm | 113mm | 610g | $217.13 |
NN3006K C1NAP4 | 19mm | 30mm | 55mm | 199g | $283.76 |
NN3006K C1NA P5 | 19mm | 30mm | 55mm | 199g | $2,581 |
NN3008K C1 NA P4 | 21mm | 40mm | 68mm | 298g | $1,795.04 |
NN3009 C1 NA P4 | 23mm | 45mm | 75mm | 393g | $1,920.01 |
NN3010C1NA P4 | 23,00 | 50mm | 80mm | 438g |
$242.93
|
NN3019C1NA P4 | 37mm | 95mm | 145mm | 2.08Kg | $578.50 |
NN3026K C1 NA P4 | 52mm | 130mm | 200mm | 5.82Kg | $6,259.15 |
NN3030K C1 NA P4 | 56,00 | 150mm | 225mm | 7.37Kg | $9,089.32 |
NN3034K C1 NA P5 | 67,00 | 170mm | 260mm | 13Kg | $1,574.93 |
NNU4924 | 45,00 | 120mm | 165mm | 2.86Kg | $347.21 |