Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Price |
---|---|---|---|---|
GR32 | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | $117.47 |
GR32N | 25.40mm | 50.80mm | 65.10mm | $129.38 |
GR32RS | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | $174.07 |
GR32RSS | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | $165.94 |
GR32S | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | $190.21 |
GR32SRS | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | $218.80 |
GR32SS | 31.75mm | 50.80mm | 65.10mm | $156.48 |
GR8N | 19.05mm | 12.70mm | 25.40mm | $56.05 |
HJ405228-RS | 44.45mm | 63.50mm | 82.60mm | $84.29 |
MR10 | 25.40mm | 15.90mm | 28.60mm | $31.28 |
MR104 | 76.20mm | 165.20mm | 203.30mm | $9.07 |
MR104N | 63.50mm | 165.20mm | 203.30mm | $1,182.52 |
MR10N | 19.05mm | 15.90mm | 28.60mm |
$27.73
|
MR10RS | 25.40mm | 15.90mm | 28.60mm | $64.27 |
MR10RSS | 25.40mm | 15.90mm | 28.60mm | $50.94 |