Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Weight | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP2820P10 | 28 | 32 | 20 | 10 | $2.95 | Plain Bushes |
EGB-0606-E40 | 6 | 8 | 0.88 | $0.53 | Plain Bushes | |
EGB-1310-E40 | 13 | 15 | 3.08 | $6.04 | Plain Bushes | |
EGB-1420-E40 | 14 | 16 | 6.70 | $1.66 | Plain Bushes | |
EGB-3020-E40 | 30 | 34 | 29.14 | $9.36 | Plain Bushes | |
EGB-5060-E40 | 50 | 55 | 186 | $24.06 | Plain Bushes | |
PAP0404-10 | 4 | 5.50 | 4 | 3 | $2.34 | Plain Bushes |
PAP11550-P10 | 115 | 120 | 50 | 7 | $68.33 | Plain Bushes |
PAP300100-P10 | 300 | 305 | 100 | 1,840 | $134.26 | Plain Bushes |
PAP3530-P20 | 35 | 39 | 30 | 45 | $4.63 | Plain Bushes |
EGB0304-E40-Y | 3 | 4.50 | 4 | 0.20 | $0.43 | Plain Bushes |
EGB0404-E40-Y | 4 | 5.50 | 4 | 0.29 | $0.43 | Plain Bushes |
EGB0406-E40-B-6-Y | 4 | 6 | 6 | 0.70 | $0.72 | Plain Bushes |
EGB0406-E40-Y | 4 | 5.50 | 6 | 0.45 | $0.43 | Plain Bushes |
EGB0505-E40-B-Y | 5 | 7 | 5 | 0.70 | $0.67 | Plain Bushes |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching