Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Weight | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
ABW16 | 22.50 | 49 | 10 | 20 | $10.91 | Other Bearing |
ABW40 | 37 | 52.50 | 10 | 20 | $13.24 | Other Bearing |
BR10 | 10 | 10.60 | 0.80 | 1 | $0.26 | Other Bearing |
BR20 | 20 | 21 | 1.20 | 2 | $0.52 | Other Bearing |
BR28 | 28 | 29.20 | 1.20 | 1 | $0.72 | Other Bearing |
BR76 | 76 | 78.60 | 2 | 9 | $1.58 | Other Bearing |
BR95 | 95 | 98 | 2.50 | 18 | $3.41 | Other Bearing |
GS81103 | 18 | 30 | 2.70 | 9.30 | $16.20 | Other Bearing |
GS81104 | 21 | 35 | 2.70 | 12.50 | $16.18 | Other Bearing |
GS81105 | 26 | 42 | 3 | 18.50 | $10.13 | Other Bearing |
GS81106 | 32 | 47 | 3 | 19.90 | $10.66 | Other Bearing |
GS81107 | 37 | 52 | 3.50 | 27 | $19.32 | Other Bearing |
GS81112 | 62 | 85 | 4.70 | 92.70 | $23.70 | Other Bearing |
GS81116 | 82 | 105 | 5.70 | 143.20 | $36.91 | Other Bearing |
GS81130 | 152 | 190 | 9.50 | 734 | $251.99 | Other Bearing |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching