Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
LWL15C2R680CST1H | 16,00 | 15mm | 32mm | 855.60g | $150.01 |
LWL15C2R720CST1H | 16,00 | 15mm | 32mm | 898.40g | $171.24 |
LWL15C2R880CST1H | 16,00 | 15mm | 32mm | 1.07Kg | $142.74 |
LWL2C1R95T0H | 95,00 | 2mm | 6mm | 3g | $2.18 |
LWL5C1R30BH | 19,00 | 5mm | 12mm | 3.60g | $88.54 |
LWL5C1R35BHE7.5 | 8.20g | $45.32 | |||
LWL5C1R35BH | 9g | $42.78 | |||
LWL5R210BHS1 | 29.20g | $29.92 | |||
LWL5R210BHS2 | 29.20g |
$112.52
|
|||
LWL7C2R240H | 8,00 | 7mm | 17mm | 72.80g | $95.57 |
LWL7C2R300H | 6,00 | 5mm | 7mm | 86g | $108.37 |
LWL9C1R120BCSH | 30,00 | 9mm | 20mm | 61g | $61.68 |
LWL9C1R120H | 10,00 | 9mm | 20mm | 61g | $61.58 |
LWL9C1R200BCSH | 30,00 | 9mm | 20mm | 89g | $62.52 |
LWL9C1R220BH | 30,00 | 9mm | 20mm | 96g | $62.52 |