Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR101816-UU | 25.40mm | 15.88mm | 28.58mm | 64g | $20.60 |
| BR122016-UU | 25.40mm | 19.05mm | 31.75mm | 92g | $27.13 |
| BR142216-UU | 25.40mm | 22.23mm | 34.93mm | 81g |
$19.40
|
| BR162416-UU | 25.40mm | 25.40mm | 38.10mm | 89g |
$28.27
|
| BR182620-UU | 31.75mm | 28.58mm | 41.28mm | 147g |
$17.59
|
| BR202820-UU | 31.75mm | 31.75mm | 44.45mm | 151g | $29 |
| BR223020-UU | 31.75mm | 34.93mm | 47.63mm | 150g | $41.40 |
| BR243320-UU | 31.75mm | 38.10mm | 52.39mm | 182g | $33.31 |
| BR263520-UU | 31.75mm | 41.28mm | 55.56mm | 194g | $28.62 |
| BR283720-UU | 31.75mm | 44.45mm | 58.74mm | 218g | $33.61 |
| BR303920-UU | 31.75mm | 47.63mm | 61.91mm | 229g | $63.85 |
| BR324120-UU | 31.75mm | 50.80mm | 65.09mm | 244g |
$28.25
|
| BR364828-UU | 44.45mm | 57.15mm | 76.20mm | 529g | $53.76 |
| BR405228-UU | 44.45mm | 63.50mm | 82.55mm | 568g |
$96.06
|
| BR445628-UU | 44.45mm | 69.85mm | 88.90mm | 651g | $70.56 |