Part Number | Actuation Type | Mounting Position | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|
1686643 | Mechanical | optional | 2.80Kg | VZBA-11/2""""-GG-63-T-22-F0507-V4V4T | $445.60 |
1809657 | Pneumatic | optional | 4.80Kg | VZBA-11/2""""-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PP60-R-90-C | $732.90 |
1914786 | Pneumatic | optional | 1.75Kg | VZBA-3/8""""-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C | $645.18 |
1915072 | Pneumatic | optional | 1.75Kg | VZBA-1/4""""-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C | $536.11 |
1810740 | Pneumatic | optional | 27.70Kg | VZBA-4""""-WW-63-T-22-F10-V4V4T-PP240-R-90-C | $2,456.71 |
1915073 | Pneumatic | optional | 1.75Kg | VZBA-3/8""""-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C | $645.14 |
1774106 | Pneumatic | optional | 3.10Kg | VZBA-3/4""""-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C | $664.80 |
1686663 | Mechanical | optional | 650g | VZBA-1/2""""-WW-63-T-22-F0304-V4V4T | $184.75 |
1758072 | Pneumatic | optional | 3.10Kg | VZBA-3/4""""-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C | $465 |
1774103 | Pneumatic | optional | 2Kg | VZBA-1/4""""-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PS15-R-90-4-C | $388.85 |
1915075 | Pneumatic | optional | 2.05Kg | VZBA-3/4""""-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C | $696.82 |
1686646 | Mechanical | optional | 4.55Kg | VZBA-2""""-GG-63-T-22-F0507-V4V4T |
$530.81
|
1692228 | Mechanical | optional | 2.80Kg | VZBA-11/4""""-GGG-63-32T-F0405-V4V4T | $619.42 |
1810731 | Pneumatic | optional | 1.45Kg | VZBA-3/8""""-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R-90-C | $386.18 |
1809659 | Pneumatic | optional | 11.70Kg | VZBA-21/2""""-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PP106-R-90-C | $1,574.41 |