Germany
| Part Number | Width | Nominal operating voltage | Valve function | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170259 | 18 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE18-M1H-5/3G-QS-10 | $358 |
| 170299 | 18 mm | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE18-M2H-5/3B-QS-10 | $328.73 |
| 533149 | 10 mm | CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B | $327.23 | |||
| 163841 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M3H-3GL-QS-10 | $244.80 |
| 170347 | 24 mm | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE24-M3H-5/3B-QS-10 | $403.76 |
| 170305 | 24 mm | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE24-M2H-5/3B-3/8 | $375.13 |
| 163833 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M3H-3GL-3/8 | $213.34 |
| 196899 | 14 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | None | CPE14-M1BH-5/3E-QS-6 | $334.21 |
| 163840 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally open | None | CPE24-M3H-3OL-QS-10 | $244.54 |
| 533154 | 10 mm | CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B | $354.94 | |||
| 170324 | 18 mm | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE18-M3H-5/3BS-1/4 | $361.55 |
| 196881 | 10 mm | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | None | CPE10-M1BH-5L-M5 | $183.59 |
| 196917 | 10 mm | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | None | CPE10-M1BH-3OL-M7 | $161.50 |
| 163785 | 18 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE18-M3H-3GL-1/4 | $200.83 |
| 170247 | 18 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE18-M1H-5/3G-1/4 |
$333.43
|