Germany
| Part Number | Switching output | Cable characteristic | Cable length [m] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 543862 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE | $54.83 |
| 543863 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 5 | SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE | $42.96 |
| 543872 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE | $37.73 |
| 543876 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 7.50 | SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE | $48.17 |
| 543861 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D | $44.14 |
| 546799 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 7.50 | SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE | $52.56 |
| 604053 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DO-24V-K-0.3-M12 | $58.01 |
| 589667 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.60 | SME-8M-DS-24V-K-0.6-M12 | $61.58 |
| 606815 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2.5-M12 | $67.33 |
| 572049 | 3-wire N/O contact | Suitable for energy chains/robot applications | 1 | SME-8M-DS-24V-E-1-M8D | $71.92 |
| 595017 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 10 | SME-8M-DS-24V-K-10-OE | $77.50 |
| 575411 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D | $63.71 |
| 588783 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.50 | SME-8M-ZS-24V-K-0.5-M8D |
$34.44
|
| 589897 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-ZS-24V-K-0.3-M8D | $57.64 |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Suitable for energy chains/robot applications | 2.50 | SME-8M-DS-24V-E-2.5-OE | $66.80 |