Part Number | Stroke | Operating Pressure | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4840805 | 40mm | 1 bar ... 8 bar | optional | M5 | 128g | DPDM-20-40-PA | $114.50 |
4833323 | DPDM-16-15-P-PA | $87.79 | |||||
4840827 | 20mm | 1 bar ... 8 bar | optional | M5 | 223g | DPDM-Q-25-20-PA | $134.62 |
4829866 | DPDM-25-5-P-PA | $104.15 | |||||
4830966 | 30mm | 2 bar ... 8 bar | optional | M5 | 255g | DPDM-Q-6-30-PA | $85.66 |
4840840 | DPDM-Q-25-15-P-PA | $131.41 | |||||
4828438 | 20mm | 1 bar ... 8 bar | optional | G1/8 | 307g | DPDM-32-20-PA |
$128.74
|
4834380 | DPDM-Q-16-5-P-PA | $109.21 | |||||
4833322 | DPDM-16-10-P-PA | $100.76 | |||||
4840800 | 10mm | 1 bar ... 8 bar | optional | M5 | 150g | DPDM-20-10-PA | $185.65 |
4829576 | 40mm | 1 bar ... 8 bar | optional | M5 | 205g | DPDM-25-40-PA | $81.55 |
4840804 | 30mm | 1 bar ... 8 bar | optional | M5 | 128g | DPDM-20-30-PA | $105.55 |
4840817 | 25mm | 1 bar ... 8 bar | optional | M5 | 140g | DPDM-Q-20-25-PA | $116.18 |
4832296 | 30mm | 1,5 bar ... 8 bar | optional | M5 | 60g | DPDM-Q-10-30-PA | $116.34 |
4840837 | DPDM-Q-25-15-S-PA | $131.41 |