Part Number | Size | Mounting Position | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|
8126170 | 87 | optional | 1.26Kg | EAMM-U-87-T46-87A-147 | $403.03 |
2803620 | 145 | optional | 12Kg | EAMM-U-145-D100-120G-188 | $2,387.84 |
2310075 | optional | 390g | EAMM-A-R38-60G | $310.27 | |
8059028 | 86 | optional | 2.50Kg | EAMM-U-86-S62-70AA-102 | $1,118.60 |
2733785 | optional | 890g | EAMM-A-D50-80P | $425.14 | |
8063466 | optional | 329g | EAMM-A-L38-50GA | $329.95 | |
1454254 | EAMM-A-F30-40G | $281.23 | |||
3657226 | optional | 3.18Kg | EAMM-A-L95-140A-G2 | $590.92 | |
8058981 | 86 | optional | 2.50Kg | EAMM-U-86-D60-58AA-102 | $1,138.94 |
8126166 | 87 | optional | 1.04Kg | EAMM-U-87-T46-70AA-147 | $348.49 |
8000725 | EAMM-U-42B/C-S1 | $68.34 | |||
4582608 | optional | 83g | EAMM-A-V25-42A | $112.02 | |
2372096 | optional | 1.29Kg | EAMM-A-N80-80G | $885.86 | |
8084497 | optional | 377g | EAMM-A-T42-67A |
$155.27
|
|
8063603 | optional | 1.35Kg | EAMM-A-N48-90GA | $851.15 |