Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Actuation Type | max. pressure | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131422 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 490g | $293.56 |
| 131425 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 481g | $342 |
| 132466 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 463g | $151.85 |
| 132468 | rotary level and key button combined | 10 bar | 230 v | fkm (fluor rubber) | 463g | $316.36 |
| 194943 | rotary actuation | 8 bar | 9,3 v | fkm (fluor rubber) | 209g | $369.76 |
| 20000899 | nonexistent | 10 bar | 9 v | fkm (fluor rubber) | 862g | $574.34 |
| 201010 | without seal or no explanation | 259g |
$84.24
|
|||
| 246477 | nonexistent | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 19g | $256.78 |
| 350474 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 853g | $516.65 |