Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Actuation Type | max. pressure | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132457 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 372g | $304.96 |
| 132460 | rotary level and key button combined | 10 bar | 230 v | fkm (fluor rubber) | 372g | $157.63 |
| 132463 | rotary level and key button combined | 10 bar | 110 v | fkm (fluor rubber) | 431g | $304.96 |
| 132472 | rotary level and key button combined | 10 bar | 230 v | fkm (fluor rubber) | 899g | $662.12 |
| 132479 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 114g | $214.02 |
| 132488 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 146g | $254.22 |
| 133046 | rotary level and key button combined | 10 bar | 0 v | fkm (fluor rubber) | 327g |
$120.83
|
| 133148 | rotary level | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 114g | $82.54 |
| 135203 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 168g | $110.64 |
| 136763 | rotary level | 10 bar | 240 v | fkm (fluor rubber) | 159g | $283 |
| 136773 | rotary level | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 205g | $293.56 |
| 136872 | rotary level | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 132g | $135.38 |
| 139398 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 209g | $293.56 |
| 144074 | nonexistent | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 368g | $304.96 |
| 17467 | nbr | 137g | $342 |