Germany
| Número de catálogo | Seccion | Anchura | Diámetro exterior | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7M-750 | 7M | 7mm | 745mm | 40.8231 | 8903-02750 | $72,96 |
| 7M-800 | 7M | 7mm | 795mm | 40.8231 | 8903-02800 | $77,65 |
| 11M 2000 POLYFLEX | 11M | 11mm | 1.991mm | 108.8616 | 8904-02000 |
$328,02
|
| 5M 425 POLYFLEX | 5M | 4mm | 424mm | 10g | 8902-00425 | $74,08 |
| 5M 560 POLYFLEX | 5M | 4mm | 558mm | 9,07g | 8902-00560 | $45 |
| 11M 875 POLYFLEX | 11M | 11mm | 866mm | 49.8949 | 8904-00875 | $109,84 |
| 7M 850 POLYFLEX | 7M | 7mm | 845mm | 22.6795 | 8903-00850 | $70,06 |
| 7M 560 POLYFLEX | 7M | 7mm | 557mm | 13.6077 | 8903-00560 | $61,24 |
| 11M 1000 POLYFLEX | 11M | 11mm | 991mm | 54.4308 | 8904-01000 | $116,92 |
| 7M 1090 POLYFLEX | 7M | 7mm | 1.083mm | 27.2154 | 8903-01090 | $78,12 |
| 5M 475 POLYFLEX | 5M | 4mm | 473mm | 9,07g | 8902-00475 | $43 |
| 7M 1900 POLYFLEX | 7M | 7mm | 1.893mm | 49.8949 | 8903-01900 | $114,10 |
| 5M 365 POLYFLEX | 5M | 4mm | 364mm | 9,07g | 8902-00365 | $43 |
| 7M 1280 POLYFLEX | 7M | 7mm | 1.272mm | 31.7513 | 8903-01280 |
$148,06
|
| 5M 690 POLYFLEX | 5M | 4mm | 687mm | 9,07g | 8902-00690 | $49,60 |