Germany
| Número de catálogo | Tamaño nominal | Presión de funcionamiento | Actuation Type | Posición de montaje | Conexión neumática | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576002 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 26,30g | VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1 |
$122,70
|
| 575997 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 26,30g | VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1 | $112,10 |
| 558369 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 27,80g | VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 | $122,86 |
| 570909 | VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1 | $121,70 | ||||||
| 575999 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 28,10g | VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 | $112,20 |
| 576001 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 26,30g | VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 | $116,47 |
| 570911 | 24 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 57,40g | VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1 |
$155,56
|
| 575998 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 26,30g | VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 | $117,82 |
| 576003 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 28,10g | VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 | $116,89 |
| 557650 | 24 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 57,10g | VUVB-ST12-B52-ZH-QX-1T1 | $164,65 |
| 576004 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 29,40g | VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1 |
$123,34
|
| 576000 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 29,40g | VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1 | $117,82 |
| 557649 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 27,50g | VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 | $122,45 |
| 558370 | 24 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 57,40g | VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1 | $211,07 |
| 570908 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 27,50g | VUVB-ST12-M52-MZD-QX-1T1 | $116,22 |