Germany
| Número de catálogo | Presión de funcionamiento | Posición de montaje | Conexión neumática | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165007 | 0 bar ... 10 bar | optional | QS-6 | 1,10g | UC-QS-6H | $9,23 |
| 175611 | 0 bar ... 10 bar | optional | QS-8 | 2,30g | UC-QS-8H | $9,47 |
| 1707427 | 0 bar ... 10 bar | optional | G3/8 | 10,50g | UC-3/8 | $16,01 |
| 534217 | 0 bar ... 10 bar | optional | M5 | 0,40g | UC-M5-50 | $7,87 |
| 576759 | 0 bar ... 10 bar | optional | G3/8 | 10,50g | UC-3/8-20 | $11,87 |
| 165006 | 0 bar ... 10 bar | optional | QS-4 | 0,50g | UC-QS-4H | $9,16 |
| 534218 | 0 bar ... 10 bar | optional | M7 | 1,20g | UC-M7-50 | $7,87 |
| 526475 | 0 bar ... 10 bar | optional | QS-10 | 5,50g | UC-QS-10H | $19,30 |
| 165005 | 0 bar ... 10 bar | optional | QS-3 | 0,40g | UC-QS-3H | $9,18 |
| 534220 | 0 bar ... 10 bar | optional | G1/4 | 5,20g | UC-1/4-20 | $10,07 |
| 165003 | 0 bar ... 10 bar | optional | M5 | 0,40g | UC-M5 | $6,97 |
| 161418 | 0 bar ... 10 bar | optional | M7 | 1,20g | UC-M7 | $7,85 |
| 161419 | 0 bar ... 10 bar | optional | G1/8 | 2,60g | UC-1/8 |
$5,80
|
| 165004 | 0 bar ... 10 bar | optional | G1/4 | 5,20g | UC-1/4 | $8,72 |
| 534219 | 0 bar ... 10 bar | optional | G1/8 | 2,60g | UC-1/8-50 | $8,02 |