Germany
| Número de catálogo | Presión de funcionamiento | Actuation Type | Posición de montaje | Conexión neumática | Anchura | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184508 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1.000g | MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C | $410,04 |
| 151844 | -0,9 bar ... 16 bar | Pneumatic | optional | Sub-base size 2 to ISO 5599-1 | 54 mm | 550g | VL-5/2-D-2-FR-C | $206,86 |
| 540804 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-1 | 42 mm | 420g | MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C | $172,08 |
| 159697 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 2 to ISO 5599-1 | 54 mm | 940g | MN1H-5/3B-D-2-C |
$355,51
|
| 159712 | 2 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1.000g | MN1H-5/2-D-3-C |
$334,98
|
| 151024 | -0,9 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 2 to ISO 5599-1 | 54 mm | 820g | MFH-5/3G-D-2-S-C | $415,34 |
| 540810 | -0,9 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-1 | 42 mm | 420g | MDH-5/2-D-1-S-M12D-C | $179,72 |
| 159707 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1,17Kg | MN1H-5/3E-D-3-C | $468,16 |
| 159698 | -0,9 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 2 to ISO 5599-1 | 54 mm | 710g | MN1H-5/2-D-2-S-C | $249,55 |
| 533010 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-1 | 42 mm | 420g | MDH-5/2-D-1-FR-M12-C | $166,66 |
| 152562 | -0,9 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-1 | 42 mm | 390g | MFH-5/2-D-1-S-C | $148,44 |
| 688249 | MDH-3/2-24VDC-M12-LED | $196,06 | ||||||
| 43462 | MDH-5/3G-D-3-S-C |
$529,79
|
||||||
| 160897 | -0,9 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1,09Kg | JMN1DH-5/2-D-3-S-C | $307,44 |
| 152566 | -0,9 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-1 | 42 mm | 520g | MFH-5/3B-D-1-S-C | $324,76 |