Germany
| Número de catálogo | Design principle | Función de la válvula | Supply connection version | Exhaust | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8122931 | Piston spool | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | Standard | No fitting | VOFC-L-M52-M-N14-FN | $458,92 |
| 8122933 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN | $459,49 |
| 8122930 | Piston spool | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | Standard | No fitting | VOFC-L-M52-M-FN14-FN | $461,30 |
| 8155960 | Piston spool | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | Standard | No fitting | VOFC-L-M52-MY-G14-F19A |
$438,16
|
| 8122932 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN | $458,93 |
| 8155959 | Piston spool | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | Standard | No fitting | VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME | $1.049,24 |
| 4514748 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19 | $572,12 |
| 4514744 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19 | $479,84 |
| 4514746 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 | $572,12 |
| 4514925 | Piston spool | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | Standard | No fitting | VOFC-L-M52-M-G14-F19 | $433,72 |
| 4514749 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A | $572,12 |
| 4514927 | Piston spool | 5/2-way valve, double solenoid/bistable | Standard | No fitting | VOFC-L-B52-G14-F19 | $673,63 |
| 4514741 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A | $387,56 |
| 4514740 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19 | $387,56 |
| 4514745 | Poppet valve | 3/2-way valve, normally closed | Standard | No fitting | VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A |
$479,84
|