Germany
| Número de catálogo | Product version | Connection technology left, field device side | Cable design | Number of pins/wires on the right | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8080784 | Standard | Socket M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Standard | 8 | NEBC-M12G8-E-10-N-M12G8 | $237,07 |
| 1501332 | Standard | USB, type A | Standard | 4 | NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4 | $46,01 |
| 8040446 | Standard | M12, D-coded | With shielding | 4 | NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET |
$39,02
|
| 2307459 | NEBC-S1H15-E-1.0-N-LE15 |
$103,58
|
||||
| 576636 | Standard | M12, Festo-specifi c encoding | Hybrid cable | 8 | NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8 |
$174,49
|
| 2052917 | NEBC-S1H15-E-2.5-N-LE15 | $209,40 | ||||
| 8094482 | Standard | Socket M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Standard | 8 | NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 | $138,98 |
| 8094479 | Standard | Socket M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Standard | 8 | NEBC-M12W8-E-15-N-B-LE8 | $190,16 |
| 549294 | Standard | Socket type A, EN 175301-803 | Standard | 5 | NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5 | $201,22 |
| 8094481 | Standard | Socket M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Standard | 8 | NEBC-M12W8-E-10-N-B-LE8 | $146,27 |
| 8094480 | Standard | Socket M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Standard | 8 | NEBC-M12G8-E-2-N-B-LE8 | $92,78 |
| 2052919 | NEBC-S1H15-E-10.0-N-LE15 |
$190,22
|
||||
| 8094475 | Standard | Socket M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Standard | 8 | NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 | $257,72 |
| 8080782 | Standard | Socket M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Standard | 8 | NEBC-M12G8-E-2-N-M12G8 | $75,12 |
| 552254 | Standard | Sub-D socket | Standard | 26 | NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26 |
$168,12
|