Germany
| Número de catálogo | Margen de regulación de presión | Grade of filtration [μm] | Purga de condensado | Regulator type | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564115 | 0.3 ... 7 bar | 5 µm | Automatic | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS | $485,71 |
| 564110 | 0.3 ... 7 bar | 40 µm | Manually | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS | $436,97 |
| 564112 | 0.3 ... 7 bar | 40 µm | Manually | Directly actuated | MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS | $379,32 |
| 564117 | 0.3 ... 7 bar | 5 µm | Automatic | Directly actuated | MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS | $466,37 |
| 564114 | 0.3 ... 7 bar | 5 µm | Manually | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS | $439,12 |
| 564116 | 0.3 ... 7 bar | 5 µm | Manually | Directly actuated | MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS | $380 |
| 564120 | 0.5 ... 12 bar | 5 µm | Manually | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS | $270,56 |
| 564119 | 0.5 ... 12 bar | 40 µm | Automatic | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS | $434 |
| 564121 | 0.5 ... 12 bar | 5 µm | Automatic | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS | $483,80 |
| 564111 | 0.3 ... 7 bar | 40 µm | Automatic | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS | $484,24 |
| 564113 | 0.3 ... 7 bar | 40 µm | Automatic | Directly actuated | MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS | $426,06 |
| 564118 | 0.5 ... 12 bar | 40 µm | Manually | Pilot actuated | MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS | $439,27 |
| 562531 | MS9-LFR-1-D7-C-U-H-AG-BAR-AS | $368,53 | ||||
| 562531 | MS9-LFR-1-D7-C-U-V-AG-BAR |
$333,90
|
||||
| 562531 | MS9-LFR-1-D7-E-U-M-AG-BAR-WP |
$301,02
|