Germany
| Número de catálogo | Tamaño | Amortiguación | Intermediate position | Operating instructions | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578854 | 20 | Shock absorber, self-adjusting, linear at both ends, external | None | With operating instructions | DRRD-20-180-FH-Y12A | $1.038,49 |
| 1359980 | 25 | Elastic cushioning rings/plates on both sides | None | With operating instructions | DRRD-25-180-FH-PA | $993,26 |
| 1526825 | 35 | Elastic cushioning rings/plates on both sides | None | With operating instructions | DRRD-35-180-FH-PA | $1.535,22 |
| 1526821 | DRRD-35-P/-Y9/-Y10/-Y14 |
$158,35
|
||||
| 1526927 | DRRD-40-Y12 |
$165,37
|
||||
| 1531823 | DRRD-35/40-Y9 | $620,65 | ||||
| 4918597 | DRRD-20-Y14 |
$323,02
|
||||
| 1644389 | 16 | Shock absorber, self-adjusting, linear, at both ends | None | With operating instructions | DRRD-16-180-FH-Y9A |
$816,05
|
| 609141 | DRRD-63-180-FHP8E8-Y10A |
$5.184,92
|
||||
| 4918592 | DRRD-16-Y14 | $406,39 | ||||
| 1578509 | DRRD-32-P/-Y9/-Y10/-Y14 |
$107,92
|
||||
| 2282067 | 12 | Elastic cushioning rings/plates on both sides | None | With operating instructions | DRRD-12-180-FH-PA | $566,10 |
| 1360248 | 25 | Shock absorber, self-adjusting, linear, at both ends | None | With operating instructions | DRRD-25-180-FH-Y9A | $1.281,16 |
| 1983151 | DRRD-50-Y10 | $1.117,24 | ||||
| 2350970 | DRRD-10-P |
$43,42
|