Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Tamaño nominal | Posición de montaje | Anchura | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| C22-D-W-K10-P3 | 22,50 | flush | 1.18 in | 44g | $22,03 |
| FAZ-XHINW1 |
$18,79
|
||||
| FAZ-D6/3N | 3 in | 454g | $48,14 | ||
| FAZ-C4/4 | 2.9 in | 227g | $63,48 | ||
| XTCE040D00F | 4.567 in | 920g | $84,70 | ||
| FAZ-C4/1N | 3 in | 205g | $42,29 | ||
| M22-WLK-G | 22,50 | 1.17 in | 23g | $6,29 | |
| XTCE009B10A | 100g | $29,66 | |||
| AGPH24010 | 5 in | 1,36Kg | $254,11 | ||
| 125671 | vertical | 595 mm | 275Kg | $185,59 | |
| HKW3400F | 5.5 in | 363g |
$1.208,92
|
||
| 125670 | vertical | 480 mm | 146Kg | $272,18 | |
| XTCE015B10TD | $75,48 | ||||
| 125667 | vertical | 195 mm | 500g | $390,96 | |
| HFW3050JL | 4.13 in | 2,27Kg |
$803,92
|