Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Tensión de alimentación | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|
| R912006891 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 6,90Kg | EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-FCPNN-NNNN | $2.391,30 |
| R912007546 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 9,70Kg | EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-FCPNN-L1NN | $3.238,96 |
| R912007547 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 10Kg | EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-FCPNN-L1NN | $3.631,21 |
| R912007272 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 2,35Kg | EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | $762,61 |
| R912007672 | 130g | FEAM03.2-001-NN-NNNN | $39,32 | |
| R912006052 | 200g | FEAE02.1-EA-NNNN |
$73,60
|
|
| R912005749 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 9,35Kg | EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | $3.318,25 |
| R912006134 | 80g | FEAE03.1-ET-NNNN |
$315,49
|
|
| R912007273 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 1,56Kg | EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN |
$781,30
|
| R912005982 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 32,50Kg | EFC5610-37K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | $6.669,49 |
| R912007280 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 6,80Kg | EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN |
$2.244,84
|
| R912007539 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 2,73Kg | EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-FCPNN-L1NN | $1.032,82 |
| R912007281 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 7,40Kg | EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | $2.168,04 |
| R912007034 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 27,60Kg | EFC5610-30K0-3P4-MDA-7P-FCPNN-L1NN | $5.413,44 |
| R912006889 | 400 V (AC 380…480 V - 15%/ +10%) | 4,50Kg | EFC5610-5K50-3P4-MDA-7P-FCPNN-NNNN |
$1.600,55
|