Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Tamaño nominal | presión máx. | Caudal máx. | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R900533069 | 125 | 350 bar | 4000 l/min | 76Kg | SF125A0-1-4X/ |
$15.667,08
|
| R901402236 | 125 | 350 bar | 4000 l/min | 83Kg | SF125A0-1-4X/Q2G24 | $18.325,94 |
| R900513979 | SF125A1-1-4X/ | $15.165,94 | ||||
| R900563516 | 125 | 350 bar | 4000 l/min | 61Kg | SF125B0-1-4X/ |
$13.055,98
|
| R900922805 | 125 | 350 bar | 4000 l/min | 47,28Kg | SF125K0-1-4X/ | $10.444,76 |
| R901161329 | 125 | 350 bar | 4000 l/min | 4,44Kg | SF125K0-1-4X/V | $10.444,76 |
| R900526899 | 150 | 350 bar | 6500 l/min | 135Kg | SF150A0-1-4X/ | $24.189,86 |
| R901387578 | SF150A0-1-4X/Q2G24 | $23.764,57 | ||||
| R901361298 | 150 | 350 bar | 6500 l/min | 140Kg | SF150A0-1-4X/V | $22.140,89 |
| R900566442 | 150 | 350 bar | 6500 l/min | 107,50Kg | SF150B0-1-4X/ |
$17.588,22
|
| R900557350 | 150 | 350 bar | 6500 l/min | 79,40Kg | SF150K0-1-4X/ | $16.690,64 |
| R900556094 | 200 | 350 bar | 8800 l/min | 185,50Kg | SF200A0-1-4X/ | $29.634,24 |
| R901387579 | 200 | 350 bar | 8800 l/min | 239Kg | SF200A0-1-4X/Q2G24 | $30.596,59 |
| R900570523 | 200 | 350 bar | 8800 l/min | 150Kg | SF200B0-1-4X/ |
$23.281,44
|
| R900513039 | 200 | 350 bar | 8800 l/min | 30Kg | SF200K0-1-4X/ |
$17.682,43
|