Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Conexiones | Tamaño | Símbolos | Presión de funcionamiento | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R900989646 | 2 main ports | Sze 6 | N | 420 bar [5076 psi] | M-2SMR6N3X/420 | $4.445,11 |
| R901062464 | 2 main ports | Sze 6 | N | 420 bar [5076 psi] | M-2SMR6N3X/420/P | $3.354,80 |
| R901356689 | 2 main ports | Sze 6 | N | 420 bar [5076 psi] | M-2SMR6N3X/420/V | $3.285,66 |
| R901016603 | 2 main ports | Sze 6 | P | 420 bar [5076 psi] | M-2SMR6P3X/420 | $3.252,94 |
| R901401882 | 2 main ports | Sze 6 | P | 420 bar [5076 psi] | M-2SMR6P3X/420/P | $3.228,20 |
| R900203250 | 3 main ports | Sze 6 | C | 420 bar [5076 psi] | M-3SMR6C3X/420 |
$4.103,18
|
| R901364152 | 3 main ports | Sze 6 | C | 420 bar [5076 psi] | M-3SMR6C3X/420/B12V |
$4.187,86
|
| R900772070 | 3 main ports | Sze 6 | C | 420 bar [5076 psi] | M-3SMR6C3X/420/B15 | $4.492,12 |
| R901282051 | 3 main ports | Sze 6 | C | 420 bar [5076 psi] | M-3SMR6C3X/420/B18 | $4.492,12 |
| R901238761 | 3 main ports | Sze 6 | C | 420 bar [5076 psi] | M-3SMR6C3X/420/B20 | $4.492,12 |
| R900204498 | 3 main ports | Sze 6 | C | 630 bar [5076 psi] | M-3SMR6C3X/630 | $7.887 |
| R900059761 | 3 main ports | Sze 6 | U | 420 bar [5076 psi] | M-3SMR6U3X/420 |
$3.099,76
|
| R900206336 | 3 main ports | Sze 6 | U | 630 bar [5076 psi] | M-3SMR6U3X/630 | $7.170,01 |
| R901299401 | 4 main ports | Sze 6 | D | 420 bar [5076 psi] | M-4SMR6D3X/420 | $6.151,93 |