Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Caudal máx. | Junta | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| R900062364 | 29,52 | FKM | 2,08Kg | PGF2-2X/008LN01VM | $1.631,69 |
| R900065556 | 101,25 | 5,80Kg | PGF3-3X/040RE07VE4K | $2.837,66 | |
| R900068313 | PGF2-2X/006RN01VM | $1.453,73 | |||
| R900069287 | 47,88 | 2,44Kg | PGF2-2X/013LN01VM | $1.891,54 | |
| R900077364 | PGF2-2X/011LN01VM | $1.990,78 | |||
| R900086823 | 36,80 | FKM | 4,75Kg | PGP3-3X/025RE20VE4 | $3.100,01 |
| R900932129 | 9,40 | 3,67Kg | PGP2-2X/006RE20VE4 |
$1.785,19
|
|
| R900932177 | 23,20 | FKM | 4,26Kg | PGP2-2X/016RE20VE4 | $1.986,52 |
| R900943167 | PGF3-3X/032LO07VK4 |
$1.831,01
|
|||
| R900983822 | PGF2-2X/019RE01VE4K | $1.804,92 | |||
| R901041571 | PGF3-3X/020LO20VK4 | $1.738,85 | |||
| R901473851 | PGF3-3X/020RO20VK4 | $2.340,74 |