Torrington - Spherical roller bearings

Torrington catalog for Spherical roller bearings. You can search by cross references and filter by the main technical specs.
Part Number Inner Diameter Outer Diameter Width Weight Description Price Category
180SD39 180 250 52 7,810 0190017700000 $1,047.97 Spherical roller bearings
180SD39W33F3 180 250 52 7,810 0190017700000 $1,047.97 Spherical roller bearings
23936CJW33 180 250 52 7,810 0190017700000 $1,047.97 Spherical roller bearings
190SD39K 190 260 52 7,840 0383811330000 $1,115.16 Spherical roller bearings
23938SD 190 260 52 8,095 0190416240000 $1,112.50 Spherical roller bearings
190SD39 190 260 52 8,095 0190416240000 $1,112.50 Spherical roller bearings
190SD39W33F3 190 260 52 8,095 0190416240000 $1,112.50 Spherical roller bearings
200SD39K 200 280 60 11,060 0190417990000 $1,137.71 Spherical roller bearings
23940SD 200 280 60 11,390 0190417130000 $1,146.31 Spherical roller bearings
200SD39 200 280 60 11,390 0190417130000 $1,146.31 Spherical roller bearings
200SD39W33F3 200 280 60 11,390 0190417130000 $1,146.31 Spherical roller bearings
220SD39 220 300 60 12,420 0167089970000 $1,319.16 Spherical roller bearings
220SD39W33F3 220 300 60 12,420 0167089970000 $1,319.16 Spherical roller bearings
23944SD 220 300 60 12,420 0167089970000 $1,319.16 Spherical roller bearings
240SD39 240 320 60 13,390 0167090040000 $1,494.66 Spherical roller bearings
240SD39W33F3 240 320 60 13,390 0167090040000 $1,494.66 Spherical roller bearings
23948SD 240 320 60 13,390 0167090040000 $1,494.66 Spherical roller bearings
23952SD 260 360 75 23,455 0190420510000 $1,793.60 Spherical roller bearings
260SD39 260 360 75 23,455 0190420510000 $1,793.60 Spherical roller bearings
260SD39W33F3 260 360 75 23,455 0190420510000 $1,793.60 Spherical roller bearings
23956YMB 280 380 75 24,745 0167090200000 $2,093.11 Spherical roller bearings
280SD39 280 380 75 24,745 0167090200000 $2,093.11 Spherical roller bearings
280SD39W33F3 280 380 75 24,745 0167090200000 $2,093.11 Spherical roller bearings
300SD39 300 420 90 39,050 0167090470000 $2,909.89 Spherical roller bearings
300SD39W33F3 300 420 90 39,050 0167090470000 $2,909.89 Spherical roller bearings
23960SD 300 420 90 39,050 0167090470000 $2,909.89 Spherical roller bearings
23964SD 320 440 90 40,800 0167090550000 $3,658.01 Spherical roller bearings
320SD39 320 440 90 40,800 0167090550000 $3,658.01 Spherical roller bearings
320SD39W33F3 320 440 90 40,800 0167090550000 $3,658.01 Spherical roller bearings
360SD39 360 480 90 45,235 0190427010000 $5,220.26 Spherical roller bearings
360SD39W33F3 360 480 90 45,235 0190427010000 $5,220.26 Spherical roller bearings
23972SD 360 480 90 45,235 0190427010000 $5,220.26 Spherical roller bearings
23976SD 380 520 106 68,780 0190017890000 $5,240.81 Spherical roller bearings
380SD39 380 520 106 68,780 0190017890000 $5,240.81 Spherical roller bearings
380SD39W33F3 380 520 106 68,780 0190017890000 $5,240.81 Spherical roller bearings
400SD39 400 540 106 71,660 0383811500000 $7,748.41 Spherical roller bearings
400SD39W33F3 400 540 106 71,660 0383811500000 $7,748.41 Spherical roller bearings
23980SD 400 540 106 71,660 0383811500000 $7,748.41 Spherical roller bearings
23984SD 420 560 106 74,080 0383811680000 $8,310.92 Spherical roller bearings
420SD39 420 560 106 74,080 0383811680000 $8,310.92 Spherical roller bearings
420SD39W33F3 420 560 106 74,080 0383811680000 $8,310.92 Spherical roller bearings

Next-Generation distribution

The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace

Start searching