Part Number | Width | Inner Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|
27690 | 25.40mm | 83.35mm | 733g | $197.90 |
2792 | 340g | $226.34 | ||
29665 | 25.40mm | 57.15mm | 940g | $211.57 |
33275 | 30.16mm |
$98.28
|
||
396-S | 576g | $379.62 | ||
3977-X | 877g | $1,616.95 | ||
420410 | $504.31 | |||
44158 | 23.70mm | 39.69mm | 443g |
$101.18
|
447-20024 | $211.75 | |||
482-A | $415.18 | |||
5354 | $4,257.68 | |||
5577 | 43.76mm | 53.98mm | $507.98 | |
597-X | 1.72Kg | $782.74 | ||
5BA | 23g |
$21.65
|
||
5BC | 7.85mm | 28.31mm | 22g |
$14.93
|