Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
466-S-453-A | 27.78mm | 55.56mm | 107.95mm | 1.10Kg | $122.40 |
466-S-453-AS | 27.78mm | 55.56mm | 107.95mm | 1.10Kg | $453.65 |
467-452-D | 65.09mm | 47.63mm | 107.95mm | 2.81Kg | $313.33 |
467-453-B | 29.32mm | 47.63mm | 107.95mm | 1.30Kg | $263.82 |
467-453-A | 27.78mm | 47.63mm | 107.95mm | 1.30Kg | $136.44 |
467092-46720 | 41.28mm | 166.69mm | 225.43mm | - | |
46780-46720-B | 39.69mm | 158.75mm | 225.43mm | 5.20Kg | $1,373.59 |
46780-46720 | 41.28mm | 158.75mm | 225.43mm | $1,032.11 | |
46780-46720-CD | 85.73mm | 158.75mm | 225.43mm | 10.41Kg | $2,706.01 |
46780-90211 | 158.75mm | 10.23Kg | $2,749.14 | ||
46790-46720-B | 39.69mm | 165.10mm | 225.43mm | 4.70Kg | $1,274.98 |
46790-46720 | 41.28mm | 165.10mm | 225.43mm |
$663.76
|
|
46790-46720-CD | 85.73mm | 165.10mm | 225.43mm | 9.37Kg | $1,450.37 |
46790-A-46720 | 41.28mm | 165.10mm | 225.43mm | $7,123.64 | |
46790-D-46720 | 79.38mm | 165.10mm | 225.43mm | $27,246.47 |