Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
4367-4320 | 39.69mm | 39.69mm | 88.50mm | 1.20Kg | $630.59 |
4368-4335 | 39.69mm | 34.93mm | 90.49mm | 1.40Kg | $1,292.66 |
4375-4335 | 39.69mm | 38.10mm | 90.49mm | 1.30Kg | $255.85 |
438-432-B | 29.90mm | 44.45mm | 95.25mm | 1,000g | $319.76 |
438-432 | 27.78mm | 44.45mm | 95.25mm | 900g | $152.51 |
438-432-A | 27.78mm | 44.45mm | 95.25mm | 900g | $290.83 |
438-432-AB | 29.90mm | 44.45mm | 92.08mm | 900g | $302.24 |
438-432-D | 61.92mm | 44.45mm | 95.25mm | 1.98Kg | $394.16 |
4388-4335 | 39.69mm | 41.28mm | 90.49mm | 1.20Kg |
$198.54
|
440-432-B | 11.12mm | 38.10mm | 95.25mm | 1.10Kg | $265.76 |
440-432 | 27.78mm | 38.10mm | 95.25mm | 1,000g | $280.31 |
440-432-AB | 11.12mm | 38.10mm | 92.08mm | 1,000g | $351.80 |
441-432-B | 11.12mm | 35mm | 95.25mm | 1.10Kg | $947.74 |
441-432-AB | 11.12mm | 35mm | 92.08mm | 1,000g | $1,035.84 |
44131-44348 | 25.40mm | 33.34mm | 88.50mm | 800g | $122.30 |