Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
395-3920 | 26.97mm | 63.50mm | 112.71mm | 1.05Kg | $105.08 |
395-394 | 22mm | 63.50mm | 110mm | 900g | $276.96 |
395-394-A | 22mm | 63.50mm | 110mm | 800g | $116.02 |
395-394-AS | 22mm | 63.50mm | 110mm | 800g | $117.53 |
395-394-D | 52.39mm | 63.50mm | 110mm | 1.81Kg | $261.82 |
395-S-394-D | 52.39mm | 66.68mm | 110mm | 1.70Kg | $335.45 |
39573-39520 | 23.81mm | 50.80mm | 112.71mm | 1.50Kg |
$146.83
|
39573-39521 | 30.16mm | 50.80mm | 112.71mm | 1.50Kg | $161.56 |
39575-39520 | 30.16mm | 50.80mm | 112.71mm | 1.50Kg | $229.07 |
39575-39521 | 30.16mm | 50.80mm | 112.71mm | 1.50Kg | $244.73 |
39578-39520 | 30.16mm | 53.98mm | 112.71mm | 1.40Kg | $184.85 |
39580-39521 | 30.16mm | 57.15mm | 112.71mm | 1.40Kg | $262.74 |
39581-39520 | 30.16mm | 57.15mm | 112.71mm | 1.40Kg |
$139.70
|
39585-39520 | 30.16mm | 63.50mm | 112.71mm | 1.16Kg | $181.02 |
39585-A-39520 | 30.16mm | 63.50mm | 112.71mm | 1.20Kg | $2,023.87 |