Part Number | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|
18620-B | 79.38mm | 128g | $192.23 |
18720-B | 85mm | 138g | $416.93 |
18723 | 88.90mm | 253g | $1,447.15 |
18 | 66.60mm | 408g | $500.08 |
19262 | 55g | $590.08 | |
19267-X-20629 | 68mm | 73g | $249.34 |
19267-X | 68mm | 73g | $159.05 |
19268-20024 | 68.26mm | 110g | $97.76 |
19268-B | 68.26mm | 75g |
$103.13
|
19282 | 71.44mm | 140g | $62.16 |
19283-B-PREC.3 | 72mm | 136g | $405.66 |
19283-B | 72mm | 136g | $225.18 |
19283 | 72mm | 136g | $56.11 |
19283-X | 72mm | 136g | $73.67 |
1931-B | 60.33mm | 115g | $205.81 |