Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
30219-A | 34.50mm | 95mm | 170mm | 3.12Kg | $101 |
30305-A | 25mm | 42.20mm | 264g | $19.07 | |
30306-A | 20.75mm | 30mm | 72mm | 380g | $21.17 |
30308A | 23mm | 40mm | 63,3 | 748g | $25.72 |
31306A | 30mm | 52.40mm | 392g | $33.73 | |
32005VC12 | 15mm | 25mm | 47mm | 115g | $26.28 |
32006CH106 | 18mm | 30mm | 55mm | 172g | $20.96 |
32009VC12UA | 45mm | 75mm | 330g |
$21.67
|
|
32009VH106 | 20mm | 45mm | 75mm | 329g | $21.71 |
32016A | 29mm | 80mm | 125mm | 1.29Kg | $72.41 |
32026A | 45mm | 130mm | 200mm | $180.28 | |
32203A | 17.25mm | 17mm | 40mm | 112g | $107.60 |
32207B | 24.25mm | 35mm | 72mm | 445g | $97.52 |
32209-A | 45mm | 64.40mm | 565g | $26.83 | |
32209BA | 24.75mm | 45mm | 85mm | 600g | $132.64 |